Diese Tabelle fasst die Analysemethoden für Mitteldestillate hinsichtlich Verunreinigungen durch Mikroorganismen, Wasser und Sedimente sowie die nicht zu überschreitenden Grenzwerte zusammen.
Diese Arten von Verunreinigungen treten vor allem bei der Langzeitlagerung von Kraftstoffen auf.
1 | Dieselkraftstoff | FOD | JET A1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 | Wassergehalt | Norm | Norm NF EN 12937 Wasserbestimmung Karl-Fischer-Titrationsverfahren mittels Coulometrie | Norm NF EN 12937 Wasserbestimmung Karl-Fischer-Titrationsverfahren mittels Coulometrie | Norm NF EN 12937 Wasserbestimmung Karl-Fischer-Titrationsverfahren mittels Coulometrie |
3 | Wert | weniger als 200 mg/kg | weniger als 200 mg/kg | Wert zwischen 1 und 15 ppm dank Koaleszenzfiltern | |
4 | Partikelkontamination | Norm | NF EN 12662 Bestimmung der Gesamtverschmutzung von Mitteldestillaten, Gasölen und Fettsäuremethylestern | NF ISO 3734 Bestimmung des Wasser- und Sedimentgehalts in Rückstands-Heizölen. Zentrifugalverfahren | ASTM D5452 Partikelverunreinigung in Flugkraftstoffen durch Laborfiltration |
5 | Wert | Weniger als 24 mg/kg | Weniger als 0,10 % (m/m) | Maximal: 1,0 mg/l | |
6 | Mikrobiologische Analyse | Norm | IP 385/99 Zählung lebender Mikroorganismen in Kraftstoffen mit einem Siedepunkt unter 390 °C. Filtrations- und Kultivierungsverfahren | IP 385/99 Zählung lebender Mikroorganismen in Kraftstoffen mit einem Siedepunkt unter 390 °C. Filtrations- und Kultivierungsverfahren | IP 385/99 Zählung lebender Mikroorganismen in Kraftstoffen mit einem Siedepunkt unter 390 °C. Filtrations- und Kultivierungsverfahren |
7 | Wert | Kein Grenzwert definiert | Kein Grenzwert definiert | Kein Grenzwert definiert |

